총 괄
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 3,700 | 3,677 | 2,918 | 416 | 18 | 2 | 6 | 317 | 23 | |
조례안 | 소 계 | 2,140 | 2,122 | 1,821 | 280 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 |
의 원 | 647 | 640 | 541 | 89 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
시 장 | 1,493 | 1,482 | 1,280 | 191 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
교육감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산.결산안 | 172 | 172 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의.승인안 | 425 | 424 | 419 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
건의.결의안 | 250 | 250 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
계획안 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
의견청취 | 110 | 107 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
규칙안 | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공유재산 | 184 | 183 | 135 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 367 | 367 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 291 | 0 |
의원발의
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 1,650 | 1,628 | 1,364 | 218 | 15 | 2 | 4 | 25 | 22 | |
조례안 | 소 계 | 1,140 | 1,122 | 939 | 166 | 11 | 2 | 4 | 0 | 18 |
제 정 | 469 | 457 | 351 | 95 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
개 정 | 647 | 645 | 570 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
폐 지 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
건의.결의안 | 244 | 244 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
기 타 | 266 | 262 | 182 | 52 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |