총 괄
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 3,788 | 3,765 | 2,977 | 418 | 18 | 2 | 6 | 344 | 23 | |
조례안 | 소 계 | 2,177 | 2,159 | 1,856 | 282 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 |
의 원 | 668 | 661 | 561 | 90 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
시 장 | 1,509 | 1,498 | 1,295 | 192 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
교육감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산.결산안 | 176 | 176 | 96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의.승인안 | 433 | 432 | 427 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
건의.결의안 | 256 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
계획안 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
의견청취 | 110 | 107 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
규칙안 | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공유재산 | 188 | 187 | 139 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 394 | 394 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 318 | 0 |
의원발의
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 1,680 | 1,658 | 1,392 | 219 | 15 | 2 | 4 | 26 | 22 | |
조례안 | 소 계 | 1,161 | 1,143 | 959 | 167 | 11 | 2 | 4 | 0 | 18 |
제 정 | 483 | 471 | 364 | 96 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
개 정 | 654 | 652 | 577 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
폐 지 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
건의.결의안 | 250 | 250 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
기 타 | 269 | 265 | 184 | 52 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 |