총 괄
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 3,586 | 3,563 | 2,815 | 411 | 18 | 2 | 6 | 311 | 23 | |
조례안 | 소 계 | 2,068 | 2,050 | 1,752 | 277 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 |
의 원 | 608 | 601 | 503 | 88 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
시 장 | 1,460 | 1,449 | 1,249 | 189 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
교육감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산.결산안 | 168 | 168 | 89 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의.승인안 | 414 | 413 | 408 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
건의.결의안 | 239 | 239 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
계획안 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
의견청취 | 109 | 106 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
규칙안 | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공유재산 | 180 | 179 | 132 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 357 | 357 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 286 | 0 |
의원발의
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 1,595 | 1,573 | 1,310 | 217 | 15 | 2 | 4 | 25 | 22 | |
조례안 | 소 계 | 1,101 | 1,083 | 901 | 165 | 11 | 2 | 4 | 0 | 18 |
제 정 | 452 | 440 | 335 | 94 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
개 정 | 625 | 623 | 548 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
폐 지 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
건의.결의안 | 233 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
기 타 | 261 | 257 | 177 | 52 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |