총 괄
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 3,509 | 3,486 | 2,745 | 405 | 18 | 2 | 6 | 310 | 23 | |
조례안 | 소 계 | 2,036 | 2,018 | 1,723 | 274 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 |
의 원 | 585 | 578 | 482 | 86 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
시 장 | 1,451 | 1,440 | 1,241 | 188 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
교육감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산.결산안 | 166 | 166 | 88 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의.승인안 | 389 | 388 | 383 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
건의.결의안 | 235 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
계획안 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
의견청취 | 105 | 102 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
규칙안 | 35 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공유재산 | 175 | 174 | 129 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 355 | 355 | 65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 285 | 0 |
의원발의
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처 리 내 용 | 계류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | 기 타 | ||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||
계 | 1,564 | 1,542 | 1,281 | 215 | 15 | 2 | 4 | 25 | 22 | |
조례안 | 소 계 | 1,078 | 1,060 | 880 | 163 | 11 | 2 | 4 | 0 | 18 |
제 정 | 441 | 429 | 325 | 93 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
개 정 | 613 | 611 | 537 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
폐 지 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
건의.결의안 | 229 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
기 타 | 257 | 253 | 173 | 52 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |